№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | 30 | 20 | 2 | - | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | 80 | 40 | 2 | 2 | - | 18 | 18 | - | 0 | 0 | - | 10 | 30 | - |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | 30 | 20 | 2 | - | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
11 | 38.03.01 | Экономика | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 85 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 55 | 30 | - |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | 55 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 55 | - | - |
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 30 | 20 | 2 | - | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||||||||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - |
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | 40 | 20 | - | 0 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 20 | - |
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - |
4 | 56.04.02 | Управление воинскими частями и соединениями | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
Высшее образование - Специалитет | ||||||||||||||||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | 30 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | Бакалавр |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | Бакалавр |
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | Бакалавр |
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | Бакалавр |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | Бакалавр |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | Бакалавр |
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | Бакалавр |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | Бакалавр |
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | Бакалавр |
11 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавр |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр |
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация |
---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | |||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр |
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр |
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр |
4 | 56.04.02 | Управление воинскими частями и соединениями | Магистр |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация |
---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | |||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист |
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
ЭИОС АГЗ МЧС России | pk.amchs.ru | 8-498-699-04-07 | |
Академия гражданской защиты МЧС России | Московская обл., г.о. Химки, мкр. Новогорск | 8-498-699-04-07 | |
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 8-498-699-04-07 |
141435, г.о. Химки, мкр. Новогорск, Московская область, Академия гражданской защиты МЧС России
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | ||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | ||
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | ||
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | ||
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | ||
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | ||
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | ||
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | ||
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | ||
11 | 38.03.01 | Экономика | ||
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | ||
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ||
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | ||
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
4 | 56.04.02 | Управление воинскими частями и соединениями |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | Внебюджетные места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | ||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 38.03.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | Внебюджетные места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | ||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 56.04.02 | Управление воинскими частями и соединениями | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | Внебюджетные места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | Подано документов | Из них с ориг. док. | ||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | ||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | ||
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | ||
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | ||
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | ||
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | ||
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | ||
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | ||
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | ||
11 | 38.03.01 | Экономика | ||
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | ||
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ||
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | ||
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
4 | 56.04.02 | Управление воинскими частями и соединениями |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность |
8(498)699-04-07
1. Для поступающих на направления подготовки командно-инженерного факультета (в качестве курсанта) наличие второго гражданства не допускается. Лица, прибывшие на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации после 1991 года (имеющие гражданство Российской Федерации) обязаны предоставить справку из Посольства государства, на территории которого проживали до переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
2. Лица, поступающие на направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Техносферная безопасность» и «Аэронавигация», должны иметь справку из посольства об отсутствии второго гражданства (прибывшие на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации после 1991 года) для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Документы для поступления в электронной форме принимаются
Документы для поступления в электронной форме принимаются.
Подача документов осуществляется по адресу pk.amchs.ru
В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Академии может по разрешению учредителя провести дополнительный прием на обучение (далее – дополнительный прием) в соответствии с Правилами в сроки, установленные указанной организацией самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Информатика и ИКТ (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Информатика и ИКТ (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Информатика и ИКТ (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Физика (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (студент) | Очная / Заочная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Физика (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (студент) | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Физика (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
10 | 25.03.03 | Аэронавигация | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
11 | 38.03.01 | Экономика | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Обществознание (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 42 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная / Заочная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Обществознание (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 42 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Очная | Обществознание (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 42 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
История (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 32 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | Обществознание (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 42 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
История (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 32 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Очная | Обществознание (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 42 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||
1 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Заочная | Информатика (магистратура) | Внутреннее испытание | 39 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Инфокоммуникационные системы и сети (магистратура) | Внутреннее испытание | 39 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
2 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Заочная | Устойчивость объектов экономики в ЧС (магистратура) | Внутреннее испытание | 25 | 100 | экзамен | русский | Граждане РФ |
Организация и ведение аварийно-спасательных работ (магистратура) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | экзамен | русский | Граждане РФ | ||||
3 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | Система государственного и муниципального управления (магистратура) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Социология (магистратура) | Внутреннее испытание | 25 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||||
1 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Заочная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ |
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования на обучение по программам бакалавриата могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам – лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
Прохождение поступающими в качестве студентов обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. Поступающим не должно быть противопоказано обучение по соответствующим образовательным программам.
Лица, поступающие на направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Техносферная безопасность» и «Аэронавигация» должны иметь справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
В Академии поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3-м направлениям подготовки.
Заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр подается поступающим не более 2 раз.
Возможность подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "ЕПГУ" отсутствует.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Информатика и ИКТ (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (студент) | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Информатика и ИКТ (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
Информатика и ИКТ (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
4 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (студент) | Очная | Математика (профиль) (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 27 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Физика (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ | ||||
Русский язык (студенты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 36 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
5 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (курсант) | Очная | Математика (профиль) (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 33 | 100 | тестирование | русский | Граждане РФ |
Русский язык (курсанты) | ЕГЭ, Внутреннее испытание | 40 | 100 | тестирование + сочинение | русский | Граждане РФ | ||||
